MÁY QUÉT MÃ VẠCH – SPEC SHEET
Scanning Specs | Chi Tiết |
---|---|
Độ phân giải | 640*480 Global Shutter |
Khoảng cách quét | 10mm~500mm |
Góc quét – Roll | ±360° |
Góc quét – Pitch | ±60° |
Góc quét – Skew | ±55° |
Khả năng giải mã | Mã vạch 1D và 2D |
Loại mã vạch hỗ trợ | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-13, Code 128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5(Straight 2 of 5), Standard 2 of 5(IATA 2 of 5), Codabar(NW-7), MSI, GS1 Databar(Omnidirectional, Limited, Expanded), China Post, Tepepen, Febraban, GS1 Composite, vv.
2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF 417, MaxiCode, Aztec, HanXin Code, vv. |
Data Transmission | Chi Tiết |
---|---|
Khả năng truyền dữ liệu | Bluetooth, 2.4G Wireless, USB Wired |
Khoảng cách truyền dữ liệu không dây 2.4GHz | 60 mét |
Khoảng cách truyền Bluetooth | 30 mét |
Thông báo | Buzzer, Đèn LED, Rung |
Electrical | Chi Tiết |
---|---|
Điện áp làm việc | DC 5V |
Dòng làm việc | 280mA |
Dung lượng pin | 2500mAh |
Yêu cầu sạc | Tối đa 5V 1A |
Thời gian sạc | Khoảng 5 giờ |
Thời gian làm việc | Ít nhất 18 giờ |
Environmental | Chi Tiết |
---|---|
Nhiệt độ làm việc | -20℃ đến 50℃ |
Nhiệt độ lưu trữ/Chuyển đổi | -30℃ đến 60℃ |
Độ ẩm | 5% đến 95% (không có ngưng tụ) |
Chức năng | Chi Tiết |
---|---|
Âm thanh bíp Bật/Tắt | √ |
Âm thanh bíp Tăng/Giảm âm lượng | √ |
Mã vạch nghịch đảo | √ |
Chuyển đổi kiểu chữ | √ |
Chế độ quét | Manual Trigger Mode, Continuous Scanning Mode, Sensor Activated Mode |
USB-COM / Cổng ảo | √ |
Chế độ lưu trữ | √ |
Thêm tiền tố/Suffix | √ |
Ẩn tiền tố/Suffix | √ |
Thay thế GS | √ |
Máy in thời gian | √ |
Dấu chấm dứt | √ |
Reviews
There are no reviews yet.