Thông số | 2000-110 | 2000-120 | 2000-130 | 2000-120C | 2000-130C |
---|---|---|---|---|---|
Giao diện | In-Sight Explorer EasyBuilder, Cognex VisionView PC Software và VisionView 900 HMI touchscreen panel | ||||
Cảm biến hình ảnh | CMOS 1/3″ Đơn sắc | CMOS 1/3″ Màu | |||
S-Mount/M12 Lenses | 8mm (standard), optional 3.6 mm, 6 mm, 12 mm, 16 mm, 25 mm | ||||
Chế độ ảnh | 640 x 480 (tiêu chuẩn) | 640 x 480 (tiêu chuẩn), 800 x 600 (phóng đại x2) | |||
Chiếu sáng | Tiêu chuẩn | Khuếch tán ánh sáng LED trắng; Tùy chọn: đèn LED vòng đỏ, xanh và hồng ngoại, bộ lọc ống kính, và nắp ánh sáng phân cực | |||
Tốc độ ghi hình lớn nhất | 40 fps | 75 fps | 55 fps | ||
Relative Processing Speed | 1x | 2x | |||
Vị trí | Pattern | Edge, Circle (các mô hình khác nhau) | |||
Công cụ kiểm tra | Pattern | Pixel Count, Brightness & Contrast, Edges, Distance, Angle & Diameter, Patterns & Edges (các mô hình khác nhau) | |||
Giao tiếp và nhập/xuất | Giao thức: EtherNet/IP, PROFINET, SLMP, SLMP Scanner, Modbus TCP, TCP/IP, UDP, FTP, Telnet (Native Mode), RS-232 Kết nối: (1) Industrial M12 Ethernet, (1) M12 Power & I/O Nhập/xuất: (1) Acquisition trigger, (1) General purpose input, (4) General purpose outputs |
||||
Kích thước | In-line configuration: 92 mm (rộng) x 60 mm (dày) x 52 mm (cao) | Right-angle configuration: 61 mm (rộng) x 60 mm (dày) x 52 mm (cao) | |||
Khối lượng | 200g (7.05 oz) | ||||
Vật liệu và bảo vệ | Nhôm phủ sơn, IP65-rated housing | ||||
Nguồn điện | 24 VDC ±10%, 48 W (2.0 A) tối đa khi bật đèn chiếu sáng | ||||
Nhiệt độ | 0°C đến 40°C (32°F đến 104°F) |
Cảm biến hình ảnh Cognex In-sight 2000
Model: Cognex In-sight 2000Thương hiệu: Cognex
Liên hệ qua số hotline:+84799828629 Hotline
Cảm biến hình ảnh Cognex In-Sight 2000:
Hiệu suất cao.
Chụp và phân tích chính xác.
Kiểm tra chất lượng đa dạng.
Thiết kế nhỏ gọn, dễ tích hợp.
Tối ưu hóa quy trình sản xuất.
Nâng cao hiệu suất doanh nghiệp.
Brand:Cognex