MÁY QUÉT MÃ VẠCH – SPECIFICATION
| Scanning Specs | Chi Tiết |
|---|---|
| Độ phân giải | ≥4mil/0.10mm@PCS90% |
| Khoảng cách quét | NA (Không xác định) |
| Góc quét – Roll | ±360° |
| Góc quét – Pitch | ±65° |
| Góc quét – Skew | ±60° |
| Khả năng giải mã | Mã vạch 1D và 2D (2D tùy chọn) |
| Loại mã vạch hỗ trợ |
1D: EAN-8, EAN-13, Codabar, CODE 39, CODE 93, CODE 128, China Post, GS1-128, UPC-A, UPC-E, UCC/EAN 128, ISBN/ISSN, ISBT, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, MSI, RSS, ITF14, Telepen, vv. 2D (tùy chọn): QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Maxicode, Aztec, Hanxin, vv. |
| Data Transmission | Chi Tiết |
|---|---|
| Khả năng truyền dữ liệu | Wired USB, Wireless 2.4G, Bluetooth |
| Khoảng cách truyền không dây 2.4GHz | >150 mét (tùy chọn) |
| Khoảng cách truyền Bluetooth | >20 mét (tùy chọn) |
| Thông báo | Đèn LED chỉ thị, tiếng bíp, rung, đèn nền LCD |
| Electrical | Chi Tiết |
|---|---|
| Điện áp làm việc | DC 5V |
| Dòng làm việc | 60mA (Trung bình) |
| Dung lượng pin | 1800mAh |
| Yêu cầu sạc | Tối đa 5V 1A |
| Thời gian sạc | Dưới 3 giờ |
| Thời gian làm việc | 48 giờ |
| Environmental | Chi Tiết |
|---|---|
| Nhiệt độ làm việc | 0℃ đến 50℃ (làm việc) |
| Nhiệt độ lưu trữ/Chuyển đổi | -40℃ đến 60℃ (lưu trữ) |
| Độ ẩm | 5% đến 95% (không có ngưng tụ) |
| Chức năng | Chi Tiết |
|---|---|
| Âm thanh bíp Bật/Tắt | √ |
| Âm thanh bíp Tăng/Giảm âm lượng | × |
| Mã vạch nghịch đảo | √ |
| Chuyển đổi kiểu chữ | √ |
| Chế độ quét | Manual Trigger Mode, Continuous Scanning Mode, Sensor Activated Mode |
| USB-COM / Cổng ảo | √ |
| Chế độ lưu trữ | √ |
| Thêm tiền tố/Suffix | √ |
| Ẩn tiền tố/Suffix | √ |
| Thay thế GS | √ |
| Máy in thời gian | √ |
| Dấu chấm dứt | √ |





Reviews
There are no reviews yet.